A Radio ID (RID) is a unique numerical identifier assigned to an individual land mobile radio or subscriber unit on a digital trunked radio network (such as P25 or DMR).
When a user transmits, their RID is broadcast along with the audio signal, allowing system controllers, dispatch operators, and talkgroup listeners to identify exactly which radio unit or user is currently keying the microphone.

| RID | Unit |
|---|---|
| 200109 | Aviation Operations 2 |
| 200110 | Aviation Operations 2 |
| 200111 | Aviation Operations 1 |
| 200112 | General |
| 200113 | Aviation Operations 1 |
| 200114 | Aviation Operations 1 |
| 200311 | Aviation Operations 1 |
| 200312 | Aviation Operations 1 |
| 200602 | Aviation Operations 1 |
| 200603 | Aviation Operations 1 |
| 200604 | Aviation Operations 1 |
| 200605 | Field Service |
| 200606 | Field Service |
| 200607 | Field Service |
| 200608 | Field Service |
| 200609 | Field Service |
| 200610 | Aviation Operations 1 |
| 200612 | Aviation Operations 1 |
| 200613 | Field Service |
| 2010115 | Cumberland A |
| 2010116 | Cumberland A |
| 2010119 | Cumberland A |
| 2010121 | Illawarra A |
| 2010122 | Southern Highlands A |
| 2010123 | Southern Highlands A |
| 2010128 | Sutherland A |
| 2010162 | State Operations |
| 2010167 | Illawarra A |
| 2010171 | State Operations |
| 2010175 | Cumberland A |
| 2010180 | Illawarra A |
| 2010184 | State Operations |
| 2010188 | Southern Highlands A |
| 2010191 | Southern Highlands A |
| 2010194 | Cumberland A |
| 2010195 | Cumberland A |
| 2010196 | Cumberland A |
| 2010197 | Cumberland A |
| 2010198 | Cumberland A |
| 2010199 | Southern Highlands A |
| 2010201 | Cumberland A |
| 2010207 | Cumberland A |
| 2010217 | Southern Highlands A |
| 2010238 | Cumberland A |
| 2010252 | Cumberland A |
| 2010254 | Cumberland A |
| 2010300 | Blue Mountains A |
| 2010315 | Sutherland A |
| 2010316 | Cumberland A |
| 2010317 | Southern Highlands A |
| 2010319 | Cumberland A |
| 2010328 | Cumberland A |
| 2010329 | Cumberland A |
| 2010358 | Sutherland A |
| 2010390 | State Operations |
| 2010406 | Southern Highlands A |
| 2010415 | Southern Highlands A |
| 2010425 | Illawarra A |
| 2010429 | Sutherland A |
| 2010464 | Sutherland A |
| 2010474 | Illawarra A |
| 2010498 | Southern Highlands A |
| 2010502 | Cumberland A |
| 2010508 | Cumberland A |
| 2010611 | Cumberland A |
| 2010613 | Illawarra A |
| 2010615 | Cumberland A |
| 2010616 | Illawarra A |
| 2010620 | Cumberland A |
| 2010621 | Cumberland A |
| 2010622 | Shoalhaven A |
| 2010623 | Sutherland A |
| 2011701 | Hunter Valley A |
| 2011713 | Hunter Valley A |
| 2011714 | Huntersville |
| 2011723 | Illawarra A |
| 2011724 | Illawarra A |
| 2011730 | Illawarra A |
| 2011735 | Illawarra A |
| 2011739 | Illawarra A |
| 2011741 | Sutherland A |
| 2012093 | Illawarra A |
| 2012095 | Illawarra A |
| 2012101 | Sutherland A |
| 2012110 | Illawarra A |
| 2012111 | Illawarra A |
| 2012113 | Illawarra A |
| 2012117 | Illawarra A |
| 2012118 | Illawarra A |
| 2012120 | Illawarra A |
| 2012140 | Southern Highlands A |
| 2012141 | Cumberland A |
| 2012157 | Illawarra A |
| 2012159 | Macarthur B |
| 2012162 | Illawarra A |
| 2012164 | Illawarra A |
| 2012165 | Illawarra A |
| 2012174 | Illawarra A |
| 2012176 | Illawarra A |
| 2012179 | Shoalhaven A |
| 2012181 | Illawarra A |
| 2012182 | Macarthur B |
| 2012183 | Sutherland A |
| 2012208 | Cumberland A |
| 2012237 | Cumberland A |
| 2012257 | Cumberland A |
| 2012262 | State Operations |
| 2012270 | Cumberland |
| 2012276 | Illawarra A |
| 2012280 | Sutherland A |
| 2012282 | Illawarra A |
| 2012285 | Illawarra A |
| 2012286 | Illawarra A |
| 2012287 | Sutherland A |
| 2012288 | Shoalhaven B |
| 2012289 | Illawarra A |
| 2012290 | Illawarra A |
| 2012296 | Illawarra A |
| 2012297 | Illawarra A |
| 2012299 | Illawarra A |
| 2012301 | Shoalhaven A |
| 2012307 | Illawarra A |
| 2012308 | Illawarra A |
| 2012309 | Illawarra A |
| 2012315 | Sutherland A |
| 2012346 | Illawarra A |
| 2012375 | Sutherland A |
| 2012379 | Sutherland A |
| 2012382 | Illawarra A |
| 2012384 | Sutherland A |
| 2012387 | Sutherland A |
| 2012388 | Illawarra A |
| 2012394 | Illawarra A |
| 2012395 | Illawarra A |
| 2012397 | Sutherland A |
| 2012400 | Macarthur A |
| 2012412 | Southern Highlands A |
| 2012422 | Hawkesbury A |
| 2012428 | Hunter Valley A |
| 2012430 | Cumberland A |
| 2012444 | Cumberland A |
| 2012454 | Cumberland A |
| 2012473 | Cumberland |
| 2012484 | Cumberland A |
| 2012485 | Cumberland A |
| 2012487 | Cumberland A |
| 2012488 | Cumberland A |
| 2012490 | Cumberland A |
| 2012492 | Cumberland A |
| 2012493 | Cumberland A |
| 2012494 | Southern Highlands A |
| 2012498 | Cumberland |
| 2012890 | Illawarra A |
| 2012931 | Dispatch Operations 3 |
| 2013347 | Dispatch Operations 4 |
| 2013500 | Cumberland A |
| 2013501 | Cumberland A |
| 2013503 | Cumberland A |
| 2013504 | Cumberland |
| 2013505 | Tactical 1 |
| 2013506 | Dispatch Operations 3 |
| 2013507 | Cumberland A |
| 2013508 | Cumberland A |
| 2013509 | Cumberland A |
| 2013510 | Southern Highlands A |
| 2013512 | Hawkesbury A |
| 2013513 | Cumberland A |
| 2013514 | Cumberland A |
| 2013517 | Southern Highlands A |
| 2013518 | Southern Highlands A |
| 2013519 | Cumberland A |
| 2013520 | Cumberland A |
| 2013523 | Cumberland A |
| 2013525 | Cumberland A |
| 2013527 | Southern Highlands A |
| 2013588 | Sutherland A |
| 2013589 | Sutherland A |
| 2013597 | Sutherland A |
| 2013605 | Illawarra A |
| 2013698 | Cumberland A |
| 2013699 | Cumberland A |
| 2013700 | Cumberland A |
| 2013701 | Cumberland A |
| 2013702 | Cumberland A |
| 2013706 | Cumberland A |
| 2013716 | Cumberland A |
| 2013717 | Cumberland A |
| 2013722 | Cumberland A |
| 2013723 | Cumberland A |
| 2013725 | Cumberland A |
| 2013730 | Cumberland A |
| 2013732 | Southern Highlands A |
| 2013733 | Cumberland A |
| 2013735 | Cumberland A |
| 2013737 | Southern Highlands A |
| 2013738 | Cumberland A |
| 2013739 | Cumberland A |
| 2013742 | Cumberland A |
| 2013743 | Cumberland A |
| 2013748 | Cumberland A |
| 2013752 | Cumberland A |
| 2013753 | Southern Highlands A |
| 2013754 | Cumberland A |
| 2013755 | Southern Highlands A |
| 2013787 | Cumberland A |
| 2013793 | Southern Highlands A |
| 2013794 | Cumberland A |
| 2013797 | Cumberland A |
| 2013798 | Cumberland A |
| 2013800 | Southern Highlands A |
| 2013801 | Cumberland A |
| 2013802 | Cumberland A |
| 2013806 | Cumberland A |
| 2013808 | Cumberland A |
| 2013809 | Cumberland A |
| 2013811 | Southern Highlands A |
| 2013812 | Cumberland A |
| 2013815 | Cumberland A |
| 2013816 | Cumberland A |
| 2013817 | Cumberland A |
| 2013818 | Dispatch Operations 3 |
| 2013822 | Cumberland A |
| 2013823 | Cumberland A |
| 2013824 | Southern Highlands A |
| 2013825 | Cumberland A |
| 2013830 | Cumberland A |
| 2013832 | Cumberland A |
| 2013833 | Cumberland A |
| 2013834 | Cumberland A |
| 2013835 | Southern Highlands A |
| 2013837 | Southern Highlands A |
| 2013838 | Southern Highlands A |
| 2013839 | Cumberland A |
| 2013842 | Cumberland A |
| 2013843 | Cumberland A |
| 2013844 | Cumberland A |
| 2013846 | Cumberland A |
| 2013848 | Cumberland A |
| 2013850 | Cumberland A |
| 2013852 | Cumberland A |
| 2013853 | Cumberland A |
| 2013854 | Blue Mountains A |
| 2013855 | Cumberland A |
| 2013856 | Cumberland A |
| 2013857 | Cumberland A |
| 2013861 | Cumberland A |
| 2013862 | Cumberland A |
| 2013863 | Hunter Valley A |
| 2013864 | Southern Highlands A |
| 2013865 | Cumberland A |
| 2013867 | Southern Highlands A |
| 2013870 | Cumberland A |
| 2013872 | Cumberland A |
| 2013873 | Southern Highlands A |
| 2013875 | Southern Highlands A |
| 2013876 | Cumberland A |
| 2013884 | Cumberland A |
| 2013886 | Southern Highlands A |
| 2013887 | Cumberland A |
| 2013888 | Southern Highlands A |
| 2013889 | Cumberland A |
| 2013890 | Cumberland A |
| 2013891 | Cumberland A |
| 2013893 | State Operations |
| 2013897 | Cumberland A |
| 2013899 | Cumberland A |
| 2013902 | Cumberland A |
| 2013903 | Cumberland A |
| 2013904 | Cumberland A |
| 2013905 | Cumberland A |
| 2013908 | Cumberland A |
| 2013912 | Illawarra A |
| 2013914 | Sutherland A |
| 2013922 | Illawarra A |
| 2013923 | Illawarra A |
| 2013924 | Illawarra A |
| 2013925 | Illawarra A |
| 2013928 | Illawarra A |
| 2013933 | Illawarra A |
| 2013935 | Illawarra A |
| 2013936 | Sutherland A |
| 2013937 | Illawarra A |
| 2013942 | Sutherland A |
| 2013943 | Illawarra A |
| 2013945 | Illawarra A |
| 2013946 | Sutherland A |
| 2013951 | Sutherland A |
| 2013954 | Illawarra A |
| 2013956 | Shoalhaven A |
| 2013959 | Illawarra A |
| 2013960 | Illawarra A |
| 2013961 | Illawarra A |
| 2013963 | Shoalhaven A |
| 2013966 | Illawarra A |
| 2013967 | Illawarra A |
| 2013970 | Illawarra A |
| 2013971 | Illawarra A |
| 2013973 | Illawarra A |
| 2013981 | Illawarra A |
| 2013983 | Sutherland A |
| 2014127 | Southern Highlands A |
| 2014141 | Illawarra A |
| 2014145 | Illawarra A |
| 2014146 | Sutherland A |
| 2014147 | Illawarra A |
| 2014163 | Illawarra A |
| 2014164 | Sutherland A |
| 2014168 | Illawarra A |
| 2014177 | Sutherland A |
| 2014179 | Sutherland A |
| 2014183 | Illawarra A |
| 2014184 | Illawarra A |
| 2014186 | Sutherland A |
| 2014188 | Illawarra A |
| 2014193 | Illawarra A |
| 2014212 | Cumberland A |
| 2014216 | Illawarra A |
| 2014228 | Cumberland A |
| 2014241 | Southern Highlands A |
| 2014244 | Southern Highlands A |
| 2015016 | Southern Highlands A |
| 2015017 | Cumberland |
| 2015175 | Macarthur B |
| 2015176 | Macarthur B |
| 2015177 | Cumberland A |
| 2015179 | Southern Highlands A |
| 2015180 | Cumberland A |
| 2015181 | Southern Highlands A |
| 2015183 | Cumberland A |
| 2015185 | Cumberland A |
| 2015186 | Macarthur B |
| 2015187 | Cumberland A |
| 2015188 | Cumberland A |
| 2015191 | Cumberland A |
| 2015192 | Cumberland A |
| 2015193 | Macarthur B |
| 2015196 | Macarthur B |
| 2015197 | Southern Highlands A |
| 2015198 | Cumberland |
| 2015199 | Macarthur B |
| 2015200 | Macarthur B |
| 2015201 | Macarthur B |
| 2015203 | Southern Highlands A |
| 2015204 | Cumberland |
| 2015205 | Cumberland A |
| 2015206 | Macarthur B |
| 2015209 | Cumberland A |
| 2015210 | Cumberland A |
| 2015214 | Cumberland A |
| 2015215 | Cumberland A |
| 2015216 | Cumberland A |
| 2015218 | Cumberland A |
| 2015219 | Cumberland A |
| 2015220 | Macarthur B |
| 2015221 | Southern Highlands A |
| 2015222 | Cumberland A |
| 2015224 | Cumberland A |
| 2015226 | Cumberland A |
| 2015228 | Cumberland A |
| 2015230 | Macarthur B |
| 2015231 | Macarthur A |
| 2015232 | Cumberland B |
| 2015233 | Cumberland A |
| 2015234 | Cumberland A |
| 2015235 | Cumberland A |
| 2015237 | Macarthur B |
| 2015238 | Cumberland A |
| 2015241 | Southern Highlands A |
| 2015248 | Macarthur B |
| 2015249 | Cumberland A |
| 2015250 | Macarthur B |
| 2015251 | Cumberland A |
| 2015282 | Cumberland A |
| 2015284 | Cumberland |
| 2015285 | Southern Highlands A |
| 2015286 | Southern Highlands 2 |
| 2015288 | Cumberland A |
| 2015290 | Cumberland A |
| 2015291 | Southern Highlands A |
| 2015292 | Cumberland A |
| 2015293 | Southern Highlands A |
| 2015294 | Cumberland A |
| 2015296 | Southern Highlands A |
| 2015299 | Cumberland A |
| 2015301 | Southern Highlands A |
| 2015302 | Cumberland A |
| 2015304 | Southern Highlands A |
| 2015307 | Southern Highlands A |
| 2015308 | Southern Highlands A |
| 2015311 | Southern Highlands A |
| 2015316 | Southern Highlands A |
| 2015319 | Southern Highlands A |
| 2015320 | Cumberland A |
| 2015321 | Southern Highlands A |
| 2015323 | Southern Highlands A |
| 2015325 | Cumberland A |
| 2015328 | Southern Highlands A |
| 2015329 | Southern Highlands A |
| 2015330 | Southern Highlands A |
| 2015331 | Cumberland A |
| 2015371 | Hunter Valley A |
| 2015443 | Southern Highlands A |
| 2015498 | Hunter Valley A |
| 2015525 | Cumberland A |
| 2015527 | Cumberland A |
| 2016011 | Southern Highlands A |
| 2016012 | Cumberland A |
| 2016014 | Southern Highlands A |
| 2016016 | Cumberland A |
| 2016017 | Illawarra A |
| 2016046 | Illawarra A |
| 2016055 | Cumberland A |
| 2016056 | Illawarra A |
| 2016057 | Dispatch Operations 2 |
| 2016069 | Illawarra A |
| 2016070 | Illawarra A |
| 2016071 | Illawarra B |
| 2016074 | Macarthur B |
| 2016077 | Southern Highlands A |
| 2016101 | State Operations |
| 2016115 | State Operations |
| 2016119 | Southern Highlands A |
| 2016125 | Illawarra A |
| 2016129 | Sutherland A |
| 2016132 | Cumberland A |
| 2016170 | Cumberland A |
| 2016172 | Dispatch Operations 4 |
| 2016176 | Cumberland A |
| 2016177 | Illawarra A |
| 2016224 | Southern Highlands A |
| 2016226 | Sutherland A |
| 2016227 | Cumberland A |
| 2016235 | Illawarra A |
| 2016243 | Illawarra A |
| 2016252 | Cumberland A |
| 2016276 | Southern Highlands A |
| 2016279 | Southern Highlands A |
| 2016324 | Hunter Valley A |
| 2016359 | Huntersville |
| 2016395 | Cumberland A |
| 2016402 | Southern Highlands A |
| 2016403 | Cumberland A |
| 2016404 | Cumberland A |
| 2016405 | Cumberland A |
| 2016406 | Cumberland A |
| 2016407 | Southern Highlands A |
| 2016408 | Cumberland A |
| 2016409 | Cumberland A |
| 2016410 | Southern Highlands A |
| 2016411 | Cumberland A |
| 2016412 | Cumberland A |
| 2016415 | Cumberland A |
| 2016418 | Southern Highlands A |
| 2016420 | Southern Highlands A |
| 2016424 | Southern Highlands A |
| 2016425 | Cumberland A |
| 2016427 | Cumberland A |
| 2016428 | Cumberland A |
| 2016429 | Cumberland A |
| 2016430 | Southern Highlands A |
| 2016436 | Southern Highlands A |
| 2016437 | Southern Highlands A |
| 2016439 | Cumberland A |
| 2016440 | Southern Highlands A |
| 2016442 | Southern Highlands A |
| 2016450 | Southern Highlands A |
| 2016451 | Cumberland A |
| 2016452 | Cumberland |
| 2016457 | Cumberland |
| 2016460 | Illawarra A |
| 2016461 | Illawarra A |
| 2016463 | Cumberland A |
| 2016464 | Sutherland A |
| 2016467 | Cumberland A |
| 2016473 | Illawarra A |
| 2016474 | Illawarra A |
| 2016476 | Illawarra A |
| 2016477 | Sutherland A |
| 2016482 | Sutherland A |
| 2016483 | Cumberland A |
| 2016486 | Illawarra A |
| 2016487 | Southern Highlands A |
| 2016489 | Southern Highlands A |
| 2016490 | Cumberland A |
| 2016492 | Cumberland A |
| 2016494 | Cumberland A |
| 2016496 | Cumberland A |
| 2016497 | Cumberland A |
| 2016498 | Southern Highlands A |
| 2016499 | Southern Highlands A |
| 2016503 | Southern Highlands A |
| 2016506 | Southern Highlands A |
| 2016507 | Southern Highlands A |
| 2016508 | Cumberland A |
| 2016509 | Southern Highlands A |
| 2016512 | Southern Highlands A |
| 2016513 | Southern Highlands A |
| 2016520 | Cumberland A |
| 2016523 | Cumberland A |
| 2016525 | Southern Highlands A |
| 2016526 | Cumberland A |
| 2016527 | Southern Highlands A |
| 2016528 | Cumberland A |
| 2016529 | Cumberland A |
| 2016533 | Cumberland A |
| 2016534 | Cumberland A |
| 2016535 | Cumberland A |
| 2016536 | Southern Highlands B |
| 2016537 | Southern Highlands A |
| 2016538 | Cumberland |
| 2016539 | Cumberland A |
| 2016542 | Southern Highlands A |
| 2016543 | Cumberland A |
| 2016544 | Southern Highlands A |
| 2016545 | Cumberland A |
| 2016546 | Southern Highlands A |
| 2016547 | Cumberland A |
| 2016548 | Cumberland A |
| 2016549 | Southern Highlands 2 |
| 2016550 | Southern Highlands A |
| 2016554 | Southern Highlands A |
| 2016556 | Cumberland A |
| 2016558 | Cumberland A |
| 2016559 | Southern Highlands 2 |
| 2016560 | Cumberland A |
| 2016561 | Cumberland A |
| 2016562 | Cumberland A |
| 2016563 | Cumberland A |
| 2016570 | Southern Highlands A |
| 2016572 | Cumberland A |
| 2016576 | Cumberland A |
| 2016579 | Southern Highlands A |
| 2016580 | Cumberland A |
| 2016582 | Southern Highlands A |
| 2016583 | Illawarra A |
| 2016584 | Cumberland A |
| 2016585 | Cumberland A |
| 2016586 | Southern Highlands A |
| 2016587 | Southern Highlands A |
| 2016588 | Cumberland A |
| 2016590 | Cumberland A |
| 2016591 | Cumberland A |
| 2016593 | Cumberland A |
| 2016594 | Southern Highlands A |
| 2016595 | Southern Highlands A |
| 2016596 | Southern Highlands A |
| 2016597 | Southern Highlands A |
| 2016678 | Southern Highlands A |
| 2016697 | Illawarra A |
| 2016728 | Cumberland A |
| 2016730 | Southern Highlands A |
| 2016731 | Cumberland A |
| 2016732 | Cumberland A |
| 2016733 | Southern Highlands A |
| 2016734 | Cumberland A |
| 2016737 | Southern Highlands A |
| 2016738 | Southern Highlands A |
| 2016739 | Cumberland A |
| 2016743 | Cumberland A |
| 2016744 | Cumberland A |
| 2016745 | Cumberland A |
| 2016748 | Southern Highlands A |
| 2016751 | Southern Highlands A |
| 2016753 | Cumberland A |
| 2016754 | Cumberland A |
| 2016756 | Cumberland A |
| 2016758 | Cumberland A |
| 2016760 | Cumberland A |
| 2016763 | Southern Highlands A |
| 2016764 | Southern Highlands A |
| 2016765 | Cumberland A |
| 2016768 | Cumberland A |
| 2016769 | Cumberland A |
| 2016770 | Southern Highlands A |
| 2016773 | Southern Highlands A |
| 2016775 | Southern Highlands A |
| 2016776 | Dispatch Operations 3 |
| 2016777 | Cumberland A |
| 2016779 | Cumberland A |
| 2016780 | Cumberland A |
| 2016781 | Southern Highlands A |
| 2016782 | Southern Highlands A |
| 2016783 | Southern Highlands A |
| 2016785 | Southern Highlands A |
| 2016786 | Cumberland A |
| 2016787 | Southern Highlands A |
| 2016788 | Cumberland A |
| 2016789 | Southern Highlands A |
| 2016791 | Cumberland A |
| 2016793 | Cumberland A |
| 2016794 | Southern Highlands A |
| 2016796 | Southern Highlands A |
| 2016799 | Cumberland A |
| 2016802 | Cumberland A |
| 2016803 | Hawkesbury A |
| 2016805 | Southern Highlands A |
| 2016822 | Cumberland A |
| 2016838 | Cumberland A |
| 2016843 | Southern Highlands A |
| 2016846 | Hawkesbury B |
| 2016848 | Cumberland A |
| 2016892 | Illawarra A |
| 2016909 | Southern Highlands A |
| 2016910 | Southern Highlands A |
| 2016962 | Cumberland A |
| 2017132 | Cumberland |
| 2017243 | Illawarra A |
| 2017244 | Illawarra A |
| 2017245 | Dispatch Operations 4 |
| 2017247 | Illawarra A |
| 2017539 | State Operations |
| 2017603 | Dispatch Operations 4 |
| 2017776 | Cumberland A |
| 2017792 | Illawarra A |
| 2017802 | Cumberland A |
| 2017808 | Cumberland A |
| 2017809 | Blue Mountains A |
| 2017810 | Cumberland A |
| 2017814 | Cumberland A |
| 2017829 | Illawarra A |
| 2017831 | Illawarra A |
| 2017832 | Dispatch Operations 3 |
| 2017834 | Cumberland A |
| 2017838 | Cumberland |
| 2017839 | Dispatch Operations 3 |
| 2017843 | Illawarra A |
| 2017845 | Sutherland A |
| 2017849 | Illawarra A |
| 2017856 | Illawarra A |
| 2017865 | Sutherland A |
| 2017872 | Sutherland A |
| 2017873 | Illawarra A |
| 2017875 | Illawarra A |
| 2017876 | Cumberland A |
| 2017877 | Illawarra A |
| 2017880 | Illawarra A |
| 2017882 | Illawarra A |
| 2017885 | Illawarra A |
| 2017890 | Sutherland A |
| 2017891 | Illawarra A |
| 2017894 | Shoalhaven A |
| 2017899 | Shoalhaven A |
| 2017901 | Shoalhaven A |
| 2017904 | Illawarra A |
| 2017905 | Sutherland A |
| 2017906 | Illawarra A |
| 2017907 | Illawarra A |
| 2017908 | Illawarra A |
| 2017909 | Shoalhaven A |
| 2017910 | Sutherland A |
| 2017911 | Illawarra A |
| 2017914 | Illawarra A |
| 2017915 | Sutherland A |
| 2017918 | Dispatch Operations 2 |
| 2017920 | Illawarra A |
| 2017922 | Illawarra A |
| 2017923 | Illawarra A |
| 2017924 | Shoalhaven A |
| 2017925 | Cumberland A |
| 2017928 | Illawarra A |
| 2018059 | Southern Highlands A |
| 2018062 | Southern Highlands B |
| 2018076 | Southern Highlands A |
| 2018077 | Sutherland A |
| 2018078 | Sutherland A |
| 2018089 | Illawarra A |
| 2018090 | Illawarra A |
| 2018091 | Illawarra A |
| 2018094 | Illawarra A |
| 2018100 | Illawarra A |
| 2018101 | Illawarra A |
| 2018103 | Illawarra A |
| 2018110 | Illawarra A |
| 2018112 | Illawarra A |
| 2018118 | Illawarra A |
| 2018120 | Illawarra A |
| 2018126 | Illawarra A |
| 2018128 | Shoalhaven A |
| 2018130 | Sutherland A |
| 2018140 | Sutherland A |
| 2018143 | Illawarra A |
| 2018144 | The Hills A |
| 2018145 | Sutherland A |
| 2018146 | Illawarra A |
| 2018150 | Illawarra A |
| 2018151 | Illawarra A |
| 2018154 | Sutherland A |
| 2018155 | Illawarra A |
| 2018158 | Illawarra A |
| 2018161 | Illawarra A |
| 2018162 | Illawarra A |
| 2018163 | Illawarra A |
| 2018164 | Illawarra A |
| 2018172 | Cumberland A |
| 2018173 | Southern Highlands A |
| 2018174 | Illawarra A |
| 2018178 | Illawarra A |
| 2018179 | Southern Highlands A |
| 2018181 | Cumberland A |
| 2018182 | Cumberland A |
| 2018183 | Illawarra A |
| 2018185 | Cumberland A |
| 2018201 | Sutherland A |
| 2018208 | Illawarra A |
| 2018212 | Cumberland |
| 2018218 | Cumberland A |
| 2018219 | Cumberland A |
| 2018222 | Southern Highlands A |
| 2018223 | Cumberland |
| 2018224 | Cumberland A |
| 2018235 | Cumberland A |
| 2018236 | Cumberland A |
| 2018239 | Illawarra A |
| 2018243 | Illawarra A |
| 2018261 | Southern Highlands A |
| 2018262 | Dispatch Operations 2 |
| 2018263 | Huntersville |
| 2018264 | Illawarra A |
| 2018265 | Southern Highlands A |
| 2018268 | Illawarra A |
| 2018270 | Shoalhaven A |
| 2018276 | Illawarra A |
| 2018278 | Southern Highlands A |
| 2018279 | Cumberland A |
| 2018286 | Sutherland A |
| 2018298 | Illawarra A |
| 2018302 | Southern Highlands A |
| 2018304 | Cumberland A |
| 2018308 | Illawarra A |
| 2018313 | Illawarra A |
| 2018314 | Illawarra A |
| 2018316 | Illawarra A |
| 2018319 | Illawarra A |
| 2018324 | Illawarra A |
| 2018325 | Illawarra B |
| 2018328 | Illawarra A |
| 2018331 | Illawarra A |
| 2018332 | Illawarra A |
| 2018338 | State Operations |
| 2018339 | Illawarra A |
| 2018341 | Sutherland A |
| 2018343 | Illawarra A |
| 2018347 | Illawarra A |
| 2018349 | Illawarra A |
| 2018350 | Illawarra A |
| 2018351 | Illawarra A |
| 2018352 | Illawarra A |
| 2018356 | Illawarra A |
| 2018357 | Sutherland A |
| 2018360 | Illawarra A |
| 2018365 | Sutherland A |
| 2018366 | Illawarra A |
| 2018369 | Illawarra A |
| 2018372 | Shoalhaven A |
| 2018374 | Illawarra A |
| 2018375 | Illawarra A |
| 2018376 | Sutherland A |
| 2018380 | Illawarra A |
| 2018381 | Illawarra A |
| 2018382 | Illawarra A |
| 2018384 | Illawarra A |
| 2018389 | Illawarra A |
| 2018390 | Illawarra A |
| 2018393 | Illawarra A |
| 2018394 | Sutherland A |
| 2018396 | Illawarra A |
| 2018402 | Illawarra B |
| 2018407 | Sutherland A |
| 2018478 | Cumberland A |
| 2018508 | Cumberland A |
| 2018509 | State Operations |
| 2018513 | Illawarra A |
| 2018524 | Illawarra A |
| 2018531 | Illawarra A |
| 2018546 | Illawarra A |
| 2018554 | Sutherland A |
| 2018589 | Sutherland A |
| 2018594 | Illawarra A |
| 2018596 | Illawarra A |
| 2018619 | Illawarra A |
| 2018624 | Cumberland A |
| 2018632 | Southern Highlands A |
| 2018646 | Sutherland A |
| 2018647 | Illawarra A |
| 2018651 | Illawarra A |
| 2018652 | Illawarra A |
| 2018653 | Sutherland A |
| 2018658 | Illawarra A |
| 2018663 | Illawarra A |
| 2018665 | Illawarra A |
| 2018669 | Sutherland A |
| 2018676 | Illawarra A |
| 2018678 | Illawarra A |
| 2018681 | Illawarra A |
| 2018684 | Illawarra A |
| 2018695 | Sutherland A |
| 2018706 | Illawarra A |
| 2018803 | Cumberland A |
| 2018805 | Southern Highlands A |
| 2017910 | Sutherland A |
| 2017911 | Illawarra A |
| 2017914 | Illawarra A |
| 2017915 | Sutherland A |
| 2017918 | Dispatch Operations 2 |
| 2017920 | Illawarra A |
| 2017922 | Illawarra A |
| 2017923 | Illawarra A |
| 2017924 | Shoalhaven A |
| 2017925 | Cumberland A |
| 2017928 | Illawarra A |
| 2018059 | Southern Highlands A |
| 2018062 | Southern Highlands B |
| 2018076 | Southern Highlands A |
| 2018077 | Sutherland A |
| 2018078 | Sutherland A |
| 2018089 | Illawarra A |
| 2018090 | Illawarra A |
| 2018091 | Illawarra A |
| 2018094 | Illawarra A |
| 2018100 | Illawarra A |
| 2018101 | Illawarra A |
| 2018103 | Illawarra A |
| 2018110 | Illawarra A |
| 2018112 | Illawarra A |
| 2018118 | Illawarra A |
| 2018120 | Illawarra A |
| 2018126 | Illawarra A |
| 2018128 | Shoalhaven A |
| 2018130 | Sutherland A |
| 2018140 | Sutherland A |
| 2018143 | Illawarra A |
| 2018144 | The Hills A |
| 2018145 | Sutherland A |
| 2018146 | Illawarra A |
| 2018150 | Illawarra A |
| 2018151 | Illawarra A |
| 2018154 | Sutherland A |
| 2018155 | Illawarra A |
| 2018158 | Illawarra A |
| 2018161 | Illawarra A |
| 2018162 | Illawarra A |
| 2018163 | Illawarra A |
| 2018164 | Illawarra A |
| 2018172 | Cumberland A |
| 2018173 | Southern Highlands A |
| 2018174 | Illawarra A |
| 2018178 | Illawarra A |
| 2018179 | Southern Highlands A |
| 2018181 | Cumberland A |
| 2018182 | Cumberland A |
| 2018183 | Illawarra A |
| 2018185 | Cumberland A |
| 2018201 | Sutherland A |
| 2018208 | Illawarra A |
| 2018212 | Cumberland |
| 2018218 | Cumberland A |
| 2018219 | Cumberland A |
| 2018222 | Southern Highlands A |
| 2018223 | Cumberland |
| 2018224 | Cumberland A |
| 2018235 | Cumberland A |
| 2018236 | Cumberland A |
| 2018239 | Illawarra A |
| 2018243 | Illawarra A |
| 2018261 | Southern Highlands A |
| 2018262 | Dispatch Operations 2 |
| 2018263 | Huntersville |
| 2018264 | Illawarra A |
| 2018265 | Southern Highlands A |
| 2018268 | Illawarra A |
| 2018270 | Shoalhaven A |
| 2018276 | Illawarra A |
| 2018278 | Southern Highlands A |
| 2018279 | Cumberland A |
| 2018286 | Sutherland A |
| 2018298 | Illawarra A |
| 2018302 | Southern Highlands A |
| 2018304 | Cumberland A |
| 2018308 | Illawarra A |
| 2018313 | Illawarra A |
| 2018314 | Illawarra A |
| 2018316 | Illawarra A |
| 2018319 | Illawarra A |
| 2018324 | Illawarra A |
| 2018325 | Illawarra B |
| 2018328 | Illawarra A |
