Forestry Corporation of NSW - Talk Groups
Forestry Corporation of NSW is a state-owned enterprise managing over two million hectares of public forest lands. On the NSW Public Safety Network (PSN), it operates a dedicated set of encrypted talkgroups for operational communications across the state.

| Talk Group ID | Description |
| 20350 | FCNSW Users |
| 20351 | FCNSW Users |
| 20352 | FCNSW Users |
| 20353 | FCNSW Users |
| 20354 | FCNSW Users |
| 20355 | FCNSW Users |
| 20356 | FCNSW Users |
| 20357 | FCNSW Users |
| 20358 | FCNSW Users |
| 20359 | FCNSW Users |
| 20360 | FCNSW Users |
| 20361 | FCNSW Users |
| 20362 | FCNSW Users |
| 20363 | FCNSW Users |
| 20364 | FCNSW Users |
| 20366 | FCNSW Users |
| 20367 | FCNSW Users |
| 20368 | FCNSW Users |
| 20369 | FCNSW Users |
| 20370 | FCNSW Users |
| 20371 | FCNSW Users |
| 20372 | FCNSW Users |
| 20373 | FCNSW Users |
| 20374 | FCNSW Users |
| 20375 | FCNSW Users |
| 20376 | FCNSW Users |
| 20377 | FCNSW Users |
| 20378 | FCNSW Users |
| 20379 | FCNSW Users |
| 20380 | FCNSW 1 |
| 20380 | FCNSW Users |
| 20381 | FCNSW 2 |
| 20381 | FCNSW Users |
| 20382 | FCNSW Users |
| 20382 | FCNSW 3 |
| 20383 | FCNSW 4 |
| 20383 | FCNSW Users |
| 20384 | FCNSW 5 |
| 20384 | FCNSW Users |
| 20385 | FCNSW Users |
| 20385 | FCNSW 6 |
| 20386 | FCNSW 7 |
| 20386 | FCNSW Users |
| 20387 | FCNSW Users |
| 20387 | FCNSW 8 |
| 20388 | FCNSW 9 |
| 20388 | FCNSW Users |
| 20389 | FCNSW 10 |
| 20389 | FCNSW Users |
| 20390 | FCNSW Users |
| 20391 | FCNSW Users |
| 20392 | FCNSW Users |
| 20461 | FCNSW Users |
| 20462 | FCNSW Users |
| 20463 | FCNSW Users |
| 20464 | FCNSW Users |
| 20465 | FCNSW Users |
| 20466 | FCNSW Users |
| 20467 | FCNSW Users |
| 20468 | FCNSW Users |
| 20469 | FCNSW Users |
| 20470 | FCNSW Users |
| 20471 | FCNSW Users |
| 20472 | FCNSW Users |
| 20473 | FCNSW Users |
| 20474 | FCNSW Users |
| 20475 | FCNSW Users |
| 20476 | FCNSW Users |
| 20477 | FCNSW Users |
| 20478 | FCNSW Users |
| 20479 | FCNSW Users |
| 20480 | FCNSW Users |
| 20481 | FCNSW Users |
| 20482 | FCNSW Users |
| 20483 | FCNSW Users |
| 20484 | FCNSW Users |
| 20485 | FCNSW Users |
| 20486 | FCNSW Users |
| 20487 | FCNSW Users |
| 20488 | FCNSW Users |
| 20489 | FCNSW Users |
| 20490 | FCNSW Users |
| 20491 | FCNSW Users |
| 20492 | FCNSW Users |
| 20493 | FCNSW Users |
| 20494 | FCNSW Users |
| 20495 | FCNSW Users |
| 20496 | FCNSW Users |
| 20497 | FCNSW Users |
| 20530 | FCNSW Users |
| 20531 | FCNSW Users |
| 20532 | FCNSW Users |
| 20533 | FCNSW Users |
| 20534 | FCNSW Users |
| 20535 | FCNSW Users |
| 20536 | FCNSW Users |
| 20537 | FCNSW Users |
| 20538 | FCNSW Users |
| 20539 | FCNSW Users |
Forestry Corporation of NSW Overview
Role: Manages native and plantation forests for timber production, conservation, tourism, and fire management
Coverage:
-
-
-
- ~2 million hectares of public native forests
- ~225,000 hectares of softwood plantations across central west, south, and north NSW
-
-
Functions:
-
-
-
- Sustainable timber harvesting
- Firefighting and hazard reduction
- Environmental conservation and biodiversity protection
- Recreational access and tourism development
- Governance: Operates under the Forestry Act 2012 and reports to the NSW Minister for Agriculture
-
-
Use Cases:
-
-
-
- Fire response coordination with RFS and NPWS
- Logging and harvesting operations
- Field crew safety and logistics
- Environmental monitoring and patrols
-
-
